مميزات المنتج:
1. زمن استجابة غراء الحقن أقل من أو يساوي 20 مللي ثانية. سرعة الحقن في 800 مم / ثانية خطأ وزن المنتج أقل من أو يساوي 0.5%.
2. بالمقارنة مع الآلة التقليدية فإن توفير الطاقة يصل إلى 40%-70%.
3. مناسب لحقن المنتجات فائقة الدقة والرفيعة.
4. التركيز على مزايا آلة التشكيل بالحقن الكهربائية. تسليط الضوء على مزايا توفير الطاقة العالية. الاستجابة السريعة. الدقة العالية والكفاءة العالية.
5. يحقق التحكم الدقيق في سرعة المراحل المتعددة. الضغط وتخزين المواد المائلة للمشابك والمطاط المحقون.
الوسم : ماكينة قولبة بالحقن الكهربائية بالكامل، مصنعو ماكينة قولبة بالحقن الكهربائية بالكامل في الصين، موردون، مصنع, آلة صب حقن المرحلة الواحدة, آلة صب حقن STM, مصنعو آلة القولبة العمودية, سعر آلة صب حقن المطاط, آلة صب حقن البلاستيك الصغيرة للبيع, آلة حقن النجوم الرماية
| نموذج الآلة | نوع الماكينة | وحدة | 50T | 75T | 100T | |||||||
| نظام الحقن | قطر المسمار | مم | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | |
| ضغط الحقن | كجم/سم² | 280 | 210 | 180 | 280 | 230 | 180 | 250 | 200 | 180 | ||
| ضربة القذف | مم | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | ||
| سرعة الحقن | مم/ثانية | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| سرعة دوران المسمار | دورة في الدقيقة | 0-350 | 0-350 | 0-350 | ||||||||
| قوة تسخين البراميل | كيلوواط | 4.2 | 5.4 | 6.3 | ||||||||
| ضربة الفوهة | مم | 195-325 | 205-360 | 240-375 | ||||||||
| نظام التثبيت | طريقة إغلاق القالب | - | نوع ثني الذراع المنحني | نوع ثني الذراع المنحني | نوع ثني الذراع المنحني | |||||||
| قوة الشد | كن | 500 | 750 | 1000 | ||||||||
| ضربة افتتاحية | مم | 250 | 280 | 320 | ||||||||
| سمك القالب | مم | 150-350 | 150-350 | 200-400 | ||||||||
| تباعد القالب | مم | 600 | 630 | 720 | ||||||||
| المسافة بين قضبان الربطة | مم | 360x360 | 420x420 | 500x500 | ||||||||
| قوة القذف | كن | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| ضربة القاذف | مم | 50 | 60 | 75 | ||||||||
| آحرون | جهد الإمداد | - | 3-طور 380 فولت-50 هرتز | 3-طور 380 فولت-51 هرتز | 3-طور 380 فولت-52 هرتز | |||||||
| سعة المفتاح الرئيسي | كيلو فولت أمبير | / | / | / | ||||||||
| سعة القادوس | L | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| وزن الماكينة | كجم | / | / | / | ||||||||
| استهلاك مياه التبريد | لتر/دقيقة | / | / | / | ||||||||
| أبعاد الماكينة | m | / | / | / | ||||||||







