فيديو:
ميزات المنتج:
1. تثبيت القالب العمودي ، نظام حقن مزدوج ، مناسب للمنتجات البلاستيكية ذات اللونين أو اثنين .
2. يعتمد نظام الحقن تصميم أسطوانة الحقن المزدوج المتكامل والحركة السلسة ودقة الحقن العالية .
3. النظام الهيدروليكي المزدوج: التحكم في نظامين حقن بشكل منفصل .
4. Taiwan Hongxun Control .
5. نظام التثبيت والحقن يعتمد نظام المسطرة الإلكترونية الإزاحة الخطي ، سهل التعيين ، دقيق ، لضمان دقة المنتج .
6. التحكم في درجة حرارة الأسطوانة يعتمد نظام التحكم في درجة الحرارة p .1. d .
7. خصائص العملية: إغلاق القالب → 1- في (2- مقعد في) → 1-} حقن مقعد المقعد (2-} ad} «{{{{{}«} «} →« (2- شحن المقعد) → 1- مقعد فضفاضة (2- مقعد مفكوك للخلف) → 1- المقعد (2-
8. يمكن تعيين معلمات مقعد التصوير اثنين على حدة .
الوسم : آلة صبتين لحقن اللون ، الصين اثنين من شركات تصالب حقن أصناف ، الموردين ، المصنع, 200 طن سعر آلة صب الحقن, آلة صب الحقن مقياس المختبر, آلة صب حقن المكبس, آلة صب الحقن الصغيرة للبيع, آلة صب الحقن ثلاثية الأبعاد, الموردين لآلة صب الحقن
| وصف | وحدة | jm -550.2 c | jm -850.2 c | |||
| وحدة الحقن | قطر المسمار | مم | A28 | B28 | A32 | B32 |
| ضغط الحقن | كجم/سم² | 1446 | 1446 | 1531 | 1531 | |
| حجم الحقن النظري | سم | 68 | 68 | 113 | 113 | |
| Max . وزن اللقطة (PS) | ز/أوقية | 66/2.4 | 66/2.4 | 110/4 | 110/4 | |
| معدل الحقن | CM³/ثانية | 53 | 53 | 59 | 59 | |
| السكتة الدماغية المسمار | مم | 110 | 110 | 140 | 140 | |
| سرعة دوران المسمار | دورة في الدقيقة | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |
| مسافة مركز الفوهة | مم | 150 | 200 | |||
| وحدة التثبيت | قوة التثبيت | طن | 55 | 85 | ||
| min . ارتفاع القالب | مم | 220 | 250 | |||
| الافتتاح السكتة الدماغية | مم | 200 | 250 | |||
| أقصى . مسافة فتح | مم | 420 | 500 | |||
| المسافة بين شريط التعادل | مم | 500x340 | 560x340 | |||
| حجم بلاتين | مم | 720x560 | 795x575 | |||
| القاذف السكتة الدماغية | مم | 45 | 55 | |||
| قوة القاذف | طن | 2.3 | 4 | |||
| آحرون | الحد الأقصى . الضغط الهيدروليكي | كجم/سم² | 140 | 140 | ||
| سعة خزان النفط | L | 230 | 280 | |||
| ضخ قوة المحرك | KW | 7.5 | 11 | |||
| طاقة التدفئة برميل | KW | 5.4 | 5.4 | |||
| وزن الآلة | كجم | 2700 | 3500 | |||
| أبعاد الماكينة | m | / | / | |||







